Descrição Geral
TECIDO : Airflow leve e fluído
O comprimento é medido dos ombros
até a barra .
PP 36 P 38 M 40 G 42 GG 44
| TAM | BUST | CINT | QUAD | COMP |
| PP | 94-96 | 74-76 | 98-100 | 1.40cm |
| P | 98-100 | 78-80 | 102-104 | 1.41cm |
| M | 102-104 | 82-84 | 106-108 | 1.42cm |
| G | 106-108 | 86-88 | 110-112 | 1.43cm |
| GG | 110-112 | 90-92 | 114-116 | 1,44cm |
